placa do Pcm/PWB do lítio BMS System High Current Lifepo4 de 100a 120a 150a 160a 4S-24S para o E-"trotinette"
Modelo | LWS-24S160A-445 (24S) lifepo4 | |||
Teste não. | Artigo do teste | Detalhes | Critério | |
1 | Tensão | Tensão de carregamento | C.C.: 86,4v CC/CV | |
Tensão do equilíbrio para a única pilha | 3.650±0.025V | |||
2 | Atual |
Equilíbrio atual para a única pilha Consumo atual |
72±10mA ≤20μA |
|
Corrente de carregamento contínuo máxima | 100A | |||
Corrente de descarregamento contínua máxima | 100A | |||
3 | Sobre a proteção da carga | Sobre a tensão da detecção da carga para a única pilha | 3.90±0.025V | |
Sobre o tempo de atraso da detecção da carga | 0.5S-2S | |||
Sobre a tensão da liberação da carga para a única pilha | 3.80±0.025V | |||
4 | Sobre a proteção da descarga | Sobre a tensão da detecção da descarga para a única pilha | 2.00±0.05V | |
Sobre o tempo de atraso da detecção da descarga | 10mS-200mS | |||
Sobre a tensão da liberação da descarga para a única pilha | 2.30±0.05V | |||
5 | Sobre a proteção atual | Sobre a tensão atual da detecção | 0.62V | |
Sobre a detecção atual atual | 600±100A | |||
Tempo de atraso da detecção | 5ms-20ms | |||
Condição da liberação | Corte a carga | |||
6 | Proteção curto | Condição da detecção | O exterior procura um caminho mais curto | |
Tempo de atraso da detecção | 200-500us | |||
Condição da liberação | Corte a carga | |||
Resistência | Circuitos da proteção (MOSFET) | ≤50mΩ | ||
7 | Temperatura | Variação da temperatura de funcionamento | -40~+85℃ | |
Variação da temperatura do armazenamento | -40~+125℃ |
Contacte-nos a qualquer hora